序号 | 用人单位 | 2018学年计划招聘教师总数 | 2018学年徐汇区教育系统教师招聘计划(学科及学段) | ||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 | 自然 | 心理 | 幼教 | 其他学科 | |||
101 | 上海市位育中学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
备注: | 劳技 | ||||||||||||||||||
102 | 上海市第二中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
103 | 上海市南洋模范中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
104 | 上海市南洋中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
备注: | 桥牌 | ||||||||||||||||||
105 | 上海市紫竹园中学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
106 | 上海市徐汇区董恒甫高级中学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
107 | 上海市中国中学(初中) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
107 | 上海市中国中学(高中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
108 | 上海市第五十四中学(初) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
108 | 上海市第五十四中学(高中) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
109 | 上海市徐汇中学初中(本部) | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
109 | 上海市徐汇中学初中(南校) | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
109 | 上海市徐汇中学(高中) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
110 | 上海市第四中学(初中) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
110 | 上海市第四中学(高中) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
111 | 上海市零陵中学(初中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
111 | 上海市零陵中学(高中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
备注: | 有心理证书 | 击剑专业 | |||||||||||||||||
112 | 华东理工大学附属中学(初中) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
112 | 华东理工大学附属中学(高中) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
113 | 上海市位育初级中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
114 | 上海市汾阳中学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | 上海市第二初级中学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
116 | 上海市南洋模范初级中学 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
118 | 上海市南洋初级中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
119 | 上海市田林中学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
120 | 上海市田林第二中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
121 | 上海市田林第三中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
122 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
123 | 上海市长桥中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
124 | 上海市园南中学 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
125 | 上海市梅园中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
126 | 上海市龙苑中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
127 | 上海市紫阳中学 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
128 | 上海师大附中附属龙华中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
129 | 上海市康健外国语实验中学 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
131 | 上海市徐汇位育体校(高中) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
132 | 上海师范大学第三附属实验学校(九年一贯制) | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
133 | 上海市位育实验学校(九年一贯制) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
401 | 上海市信息管理学校 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
备注: | 烹饪3 文物修复1航空服务2数媒2 特教2 人工智能1 电子竞技1 |
||||||||||||||||||
402 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
备注: | 舞蹈1 合唱1 |
摄影摄像1 计算机软件1 |
戏剧1 京剧1 人工智能1 |
||||||||||||||||
403 | 上海市徐汇区教育学院 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
备注: | 课程资源2(理科方向) 课程教学综合研究1 教学质量评价研究1 |
||||||||||||||||||
404 | 上海市徐汇区业余大学 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
备注: | 经济学方向1 工商管理方向1 社会学方向1 美术或艺术设计方向1 |
||||||||||||||||||
201 | 上海市徐汇区向阳小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
202 | 徐汇区建襄小学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
203 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
204 | 上海交通大学附属小学 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
205 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
206 | 上海市徐汇区世界小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
207 | 徐汇区高安路第一小学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
208 | 徐汇区虹桥路小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
209 | 上海市徐汇区汇师小学 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
210 | 上海市徐汇区光启小学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
211 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
212 | 上海市徐汇区江南新村小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
213 | 上海市徐汇区航天二期学校 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
214 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
备注: | 言语康复1 巡回指导2 | ||||||||||||||||||
215 | 上海市徐汇区东二小学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
216 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
217 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
218 | 上海师范大学第一附属小学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
219 | 上海市徐汇区求知小学 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
220 | 上海市徐汇区 田林小学 |
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
221 | 上海市徐汇区田林第一小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
222 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
223 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
224 | 上海市徐汇区吴中路小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
225 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
226 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
227 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
228 | 上海市徐汇区龙南小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
229 | 上海市徐汇区上海小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
230 | 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
231 | 上海市徐汇区长桥第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
232 | 上海体育职业学院附属小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
233 | 上海市徐汇区园南小学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
234 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
235 | 上海市徐汇区启新小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
236 | 华东理工大学附属小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
237 | 上海市实验学校附属小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
238 | 上海市徐汇区华泾小学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
239 | 上海市徐汇区 徐浦小学 |
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
240 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
241 | 上海市徐汇区龙华小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
301 | 上海市徐汇区五原路幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
302 | 上海市徐汇区襄阳南路第一幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
303 | 上海市徐汇区机关建国幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
304 | 上海市徐汇区汇霖幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
305 | 上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
306 | 上海市徐汇区艺术幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
307 | 上海市徐汇区东安一村幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
308 | 上海市徐汇区汇星幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
309 | 上海市徐汇区枫林幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
310 | 上海市徐汇区平江路幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
311 | 上海市徐汇区龙华幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
312 | 上海市徐汇区龙山幼儿园 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
313 | 上海市徐汇区汇家幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
314 | 上海市徐汇区乐山幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
316 | 上海市徐汇区康沁幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
317 | 上海市徐汇区盛华幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
318 | 上海市徐汇区桂平幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
319 | 上海市徐汇区宛南实验幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
320 | 上海市徐汇区长桥第一幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
321 | 上海市徐汇区长桥第二幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
322 | 上海市徐汇区长桥第三幼儿园 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
323 | 上海市徐汇区梅陇幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
325 | 上海市徐汇区园南幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
326 | 上海市徐汇区瑞德幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
327 | 上海市徐汇区华建幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
328 | 上海市徐汇区龙南幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
329 | 上海市徐汇区位育幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
330 | 上海市徐汇区阳光幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
331 | 上海市徐汇区紫薇实验幼儿园 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
332 | 上海市徐汇区上海幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
333 | 上海市徐汇区益思幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
334 | 上海市徐汇区漕溪新村幼儿园 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
335 | 上海市徐汇区望德幼儿园 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
336 | 上海市徐汇区东兰幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
337 | 上海市徐汇区樱花园幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
338 | 上海市徐汇区康乐第一幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
339 | 上海市徐汇区长海幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
340 | 上海市徐汇区果果幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
341 | 上海市徐汇区星辰幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
342 | 上海市徐汇区徐汇实验幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
344 | 上海市徐汇区科技逸夫幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
345 | 上海市徐汇区田林第六幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
346 | 上海市徐汇区科技幼儿园 | 9 | 9 |
[上海]徐汇区教育系统
- 发布时间:2018-09-28
- 工作地点:上海
- 职位类型:全职
- 来源:徐汇教育
- 职位:2019betway必威备用 教师
http://www.xhedu.sh.cn/cms/data/html/doc/2018-09/28/361205/index.html
事业单位求职讨论区:
http://bbs.yingjiesheng.com/forum-876-1.html

徐汇区教育系统2018学年教师招聘公告
为规范有序地做好2018学年徐汇区教育系统教师招聘工作,现将相关要求公布如下:
一、招聘岗位
招聘中学、小学、幼儿园、职校等教师646人。
详见徐汇教育网——便民服务——教育人事——岗位列表栏目
二、招聘对象
1、2019年应届大学毕业生。
2、本市在职教师。
3、毕业五年以内,本市户籍且有教育工作经历的往届大学毕业生。
三、招聘条件
1、热爱教育事业,遵纪守法;身体、心理健康,仪表端庄;具备岗
位所需学历水平和职业技能要求;应届毕业生成绩优良。
2、年龄:在职教师一般不超过40周岁。特级教师、教师校长、正高级教师等特别优秀的教育人才不受年龄限制。
3、学历:具有全日制本科及以上学历;同时需具有相应学位。幼儿园教师可适当放宽至学前教育专业全日制专科学历。
境外学历需经国家教育部相关部门认定。
4、专业:所学专业应与应聘学科对口;应聘学前教育岗位的非本专
业人员应提供艺术类特长证明和上海市学前教育专业岗位证书。
5、职称:工作五年以上的在职教师一般应具有一级及以上教师职称,教育教学成果突出或紧缺学科可适当放宽。
6、从业资格要求:
1)须持有教师资格证,应届毕业生可持有《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》(有效期内)。
2)须持有普通话等级证书(语文学科教师及幼儿园教师须二级甲等及以上,其他学科教师为二级乙等及以上)。
3)须持有外语等级证书。英语学科教师须具有专业四级及以上证书;其它学科教师须具有大学英语四级及以上证书;(体育和艺术类毕业生须提供学校三级英语合格证明或专业外语课程合格成绩单)
4)须符合学校对招聘岗位规定的其他资格条件
7、非上海生源应届普通高校毕业生:
1)研究生及以上学历应届毕业生。
2) 拥有清华大学、北京大学、部属师范院校及在沪"双一流"大学建设高校全日制本科学历者;
所学专业系在沪"双一流"建设高校学科(仅限基础学科/专业或教育相关类学科/专业)的拥有全日制本科学历者;
3)学前教育可放宽至上海市属高校学前教育相关专业全日制本科学历;
部分紧缺学科可放宽至上海市属高校对口专业全日制本科学历。
8、应聘教研员:应具有普通高校本科及以上学历,职称以中学高级教师为主,具有10年以上本市普教系统教学经历,年龄一般40周岁左右。业务能力强,在本学科领域中有较高的知名度和声望;有较强的教学研究和科研能力;有较强的组织管理、策划、沟通和协调能力,具有较强的语言表达、文字撰写及信息技术运用能力。
四、政策支持
1、对于符合人才引进条件的高层次人才实行一次性补贴。
2、对于非上海生源及本市远郊地区的应届毕业生教师,符合相关政策者:
可以申请教育局新教师公寓
可以申请区人才公寓
可以享受每月800元——1500元人才租房补贴政
申请区人才公寓和教育局教师公寓者不再享受租房补贴。
五、招聘程序:
1、用人单位对应聘者进行选择、初审和考核。
2、拟聘用人员参加心理素质测试、综合素质测试和学科知识测试。
3、通过测试的拟聘用人员参加专家面试。
4、面试合格者参加统一体检。
5、用人单位对体检合格者进行阅档。
6、公示。
7、公示无异议者可办理录用手续。
六、报名办法
1、现场投递简历:
1)2018年10月13日下午13:00——15:00,上海师范大学西部球类馆(桂林路100号),徐汇区教育系统专场招聘会(小学、幼儿园)。
2)2018年10月20日下午13:00—15:00,上海市徐汇中学(虹桥路68号),徐汇区教育系统专场招聘会(中学)。
3)2018年10月28日,光大会展中心(漕宝路88号),上海冬季长三角师资招聘专场。
4)2018年11月—2019年1月,各高校招聘会(详见各高校网站)
2、网上投递简历:可将个人简历上传至rczx_zangw@sina.com
3、需提供材料:
应届毕业生:毕业生推荐表、成绩单、教师资格证书(或中小学教师资格考试合格证明)及其他相关证书复印件。
在职教师(含往届生):学历学位证书、教师资格证书(含注册情况)、专业技术职务证书等复印件。
七、联系方式:
联系地址:徐汇区教育局人才服务中心永嘉路354号411室 邮编:200032
联系电话:54665871
联系人:臧老师
八、注意事项:
所投材料经筛选,如符合用人单位需要的,教育局人才服务中心或用人单位会与应聘者本人联系;如不符合用人单位需要,恕不一一回复。
徐汇区教育局
2018年10月
来源:徐汇区教育局人才服务中心
2018学年徐汇区教育系统教师招聘计划
抢先订阅2018betway必威备用 ,Offer发放提醒
- 相关专业最新招聘信息